Huawei modemden örnek vereceğim. Diğer modemlerde farklı bir sayfada yer alıyor olabilir.
Öncelikle modem sayfasına gidip. Benim modemim için bu adres 192.168.1.1. Markalara göre farklılık gösterebiliyor. Kullanıcı adı ve şifre girerek. Durum - WAN - DSL sayfasına giriyoruz.
Alttaki tablodan hat standardına karşılık gelen maksimum hızı okuyoruz.
Örneğin benim hat standardım "T1.413 " 8 Mbit'e kadar destekliyormuş.
Öncelikle modem sayfasına gidip. Benim modemim için bu adres 192.168.1.1. Markalara göre farklılık gösterebiliyor. Kullanıcı adı ve şifre girerek. Durum - WAN - DSL sayfasına giriyoruz.
Alttaki tablodan hat standardına karşılık gelen maksimum hızı okuyoruz.
ADSL standartları [değiştir]
Standart | İsim | Download | Upload | Çıkış Tarihi |
---|---|---|---|---|
ANSI T1.413 Issue 2 | 8 Mbit/s | 1.0 Mbit/s | 1998 | |
ITU-T G.992.1 Annex | G.dmt | 12 Mbit/s | 1.3 Mbit/s | 1999-07 |
ITU-T G.992.1 Annex A | G.dmt | 12 Mbit/s | 1.3 Mbit/s | |
ITU-T G.992.1 Annex B | G.dmt | 12 Mbit/s | 1.3 Mbit/s | |
ITU-T G.992.2 | G.lite | 1.5 Mbit/s | 0.5 Mbit/s | 1999-07 |
ITU-T G.992.3/4 | ADSL2 | 12 Mbit/s | 1.0 Mbit/s | 2002-07 |
ITU-T G.992.3/4 Annex J | ADSL2 | 12 Mbit/s | 3.5 Mbit/s | 2002-07 |
ITU-T G.992.3 Annex L | ADSL2 | 5 Mbit/s | 0.8 Mbit/s | 2002-07 |
ITU-T G.992.5 | ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s | 2003-05 |
ITU-T G.992.5 Annex M | ADSL2+M | 25 Mbit/s | 3.5 Mbit/s |
Bilgilendirme için teşekkürler. Kendi bağlantıma baktığımda 8'e kadar destekleniyormuş :)
YanıtlaSilBen teşekkür ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu...
YanıtlaSil